今天是2024年4月27日
产品搜索:
         排污泵|泥浆泵|潜水排污泵|管道排污泵|液下排污泵|自吸排污泵|上海排污泵厂家
         离心泵|耐腐蚀离心泵|上海离心泵厂家
         电动试压泵|试压泵|手动试压泵|自控试压泵|柱塞泵|高压泵|打压泵|便携式试压泵|上海试压泵厂家
         胶体磨|研磨机|实验室胶体磨|不锈钢胶体磨|立式胶体磨|分体式胶体磨|胶磨机|上海胶体磨厂家
         水环式真空泵|旋片式真空泵|真空泵|上海真空泵厂家
         多级泵|卧式多级泵|立式多级离心泵|不锈钢多级离心泵|上海多级泵厂家
         气动隔膜泵|电动隔膜泵|隔膜泵|不锈钢隔膜泵|塑料隔膜泵|进口隔膜泵|上海隔膜泵厂家
         齿轮油泵|导热油泵|自吸油泵|上海齿轮油泵厂家
         磁力泵|不锈钢磁力泵|氟塑料磁力泵|工程塑料磁力泵|自吸磁力泵|磁力泵结构|上海磁力泵厂家
         不锈钢化工泵|淀粉泵|料浆泵|纸浆泵|保温泵|玻璃钢泵|耐腐蚀泵|上海化工泵厂家
         单螺杆泵|螺杆泵|不锈钢螺杆泵|上海螺杆泵厂家
         自吸泵|自吸排污泵|自吸化工泵|自吸油泵|不锈钢自吸泵|立式自吸泵|上海自吸泵厂家
         管道泵|上海管道泵厂家
         消防泵|稳压泵|喷淋泵|上海消防泵厂家
 XBD-L型立式消防稳压泵
 XBD-L型立式多级消防喷淋泵
 XBD-W型卧式消防泵
 XBD-(I)立式多级管道消防泵
 XBD-(W)卧式多级消防泵
         液下泵|液下排污泵|上海液下泵厂家
         水力喷射器|上海水力喷射器厂
         给排水设备|上海给排水设备厂
         控制柜|水泵控制柜|变频控制柜|上海水泵控制柜厂
         管道离心泵|上海管道离心泵厂
         油桶泵|插桶泵|气动浆料泵|电动抽液泵|上海油桶泵厂家
         隔膜式计量泵|柱塞式计量泵|计量泵|上海计量泵厂家
         屏蔽泵|上海屏蔽泵厂家
         潜水泵|潜水排污泵|深井泵|潜污泵|潜水泵型号及参数|潜水泵价格|上海潜水泵厂家
         塑料泵|上海塑料泵厂家
         氟塑料泵|上海氟塑料泵厂家
         旋涡泵|漩涡泵|上海旋涡泵厂家
         浓浆泵|上海浓浆泵厂家
         水泵型号|水泵扬程|上海水泵厂家
上海升港水泵厂经营各类水泵,主要类型有:试压泵电动试压泵管道离心泵排污泵胶体磨多级泵隔膜泵齿轮油泵磁力泵化工泵自吸泵螺杆泵消防泵水泵控制柜离心泵真空泵管道泵液下泵水力喷射器给排水设备油桶泵计量泵屏蔽泵潜水泵深井泵塑料泵氟塑料泵漩涡泵转子泵往复泵柱塞泵浓浆泵水泵配件等,上海升港泵业与新老客户真诚合作、共图发展!
 
XBD-(I)立式多级管道消防泵

立式高压消防喷淋泵详细信息:  

XBD-(I)立式多级管道消防泵是本单位在原有立式多级泵基础上根据对消防泵的最新标准要求进行开发出的新一代XBD(I)型中低压消防泵组产品。该系列泵在性能、结构、材料和配套上均满足消防泵的要求。由于采用优秀的水力模型,因此该系列消防泵具有满足用户要求;采用立式泵结构,具有效率高、性能范围广的特点,可更好地节省占地面积的优点:采用优质轴承和优质电机,使泵运行更为安全可靠、噪声低、振动小;采用水力平衡轴向力,减少平衡鼓,可使运行更为平稳。其轴封有机械密封和填料密封两种形式,该泵具有进出水法兰管线布置、转速高、重量轻等特点。
主要用途:
   适用于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼工厂、医院等处的消防给水。

性能参数:
 
 
型  号 流量Q 扬程 效率 转速 功率(Kw) 汽蚀 进出
(m) (%) (r/min) 余量 口径
(L/s) (m3/h)       轴功率 配套功率 (m) (mm)
 XBD3.6/0.56-(I)25×3 0.56 2 36 30 2900 0.65 1.1 1.7 25
 XBD4.8/0.56-(I)25×4 0.56 2 48 30 2900 0.87 1.1 1.7 25
 XBD6/0.56-(I)25×5 0.56 2 60 30 2900 1.09 1.5 1.7 25
 XBD7.2/0.56-(I)25×6 0.56 2 72 30 2900 1.3 1.5 1.7 25
 XBD8.4/0.56-(I)25×7 0.56 2 84 30 2900 1.52 2.2 1.7 25
 XBD9.6/0.56-(I)25×8 0.56 2 96 30 2900 0.74 2.2 1.7 25
 XBD10.8/0.56-(I)25×9 0.56 2 108 30 2900 1.96 2.2 1.7 25
 XBD120/0.56-(I)25×10 0.56 2 120 30 2900 2.17 3 1.7 25
 XBD13.2/0.56-(I)254×11 0.56 2 132 30 2900 2.39 3 1.7 25
 XBD14.0/0.56-(I)25×12 0.56 2 144 30 2900 2.61 3 1.7 25
 XBD3.3/1.11-(I)25×3 1.11 4 33 40 2900 0.9 1.1 1.7 25
 XBD4.4/1.11-(I)25×4 1.11 4 44 40 2900 1.2 1.5 1.7 25
 XBD6.6/1.11-(I)25×6 1.11 4 66 40 2900 1.8 2.2 1.7 25
 XBD7.7/1.11-(I)25×7 1.11 4 77 40 2900 2.1 2.2 1.7 25
 XBD8.8/1.11-(I)25×8 1.11 4 88 40 2900 2.4 3 1.7 25
 XBD9.9/1.11-(I)25×9 1.11 4 99 40 2900 2.7 3 1.7 25
 XBD11/1.11-(I)25×10 1.11 4 110 40 2900 3 4 1.7 25
 XBD12.1/1.11-(I)25×11 1.11 4 121 40 2900 3.3 4 1.7 25
 XBD13.2/1.11-(I)25×12 1.11 4 132 40 2900 3.6 4 1.7 25
 XBD14.3/1.11-(I)25×13 1.11 4 143 40 2900 3.9 4 1.7 25
 XBD3.6/1.67-(I)40×3 1.67 6 36 52 2900 1.13 1.5 1.7 40
 XBD4.8/1.67-(I)40×4 1.67 6 48 52 2900 1.5 2.2 1.7 40
 XBD6/1.67-(I)40×5 1.67 6 60 52 2900 1.88 2.2 1.7 40
 XBD7.2/1.67-(I)40×6 1.67 6 72 52 2900 2.26 3 1.7 40
 XBD8.7/1.67-(I)40×7 1.67 6 84 52 2900 2.64 3 1.7 40
 XBD9.6/1.67-(I)40×8 1.67 6 96 52 2900 3.01 4 1.7 40
 XBD10.8/1.67-(I)40×9 1.67 6 108 52 2900 3.39 4 1.7 40
 XBD12/1.67-(I)40×10 1.67 6 120 52 2900 3.77 4 1.7 40
 XBD13.2/1.67-(I)40×11 1.67 6 132 52 2900 4.15 5.5 1.7 40
 XBD14.4/1.67-(I)40×12 1.67 6 144 52 2900 4.52 5.5 1.7 40
 XBD3/33.3-(I)50×2 3.33 12 30 56 2900 1.75 2.2 1.8 50
 XBD4.5/3.33-(I)50×3 3.33 12 45 56 2900 2.63 3 1.8 50
 XBD6.0/3.33-(I)50×4 3.33 12 60 56 2900 3.6 4 1.8 50
 XBD7.5/3.33-(I)50×5 3.33 12 75 56 2900 4.27 5.5 1.8 50
 XBD9/3.33-(I)50×6 3.33 12 90 56 2900 5.25 5.5 1.8 50
 XBD10/3.33-(I)50×7 3.33 12 105 56 2900 6.2 7.5 1.8 50
 XBD12/3.33-(I)50×8 3.33 12 120 56 2900 7 7.5 1.8 50
 XBD13.5/3.3-(I)50×9 3.33 12 135 56 2900 7.87 11 1.8 50
 XBD15/3.33-(I)50×10 3.33 12 150 56 2900 8.75 11 1.8 50
 XBD3/5-(I)50×2 5 18 30 62 2900 2.37 3 1.8 50
 XBD4.5/5-(I)50×3 5 18 45 62 2900 3.56 4 1.8 50
 XBD6/5-(I)50×4 5 18 60 62 2900 4.75 5.35 1.8 50
 XBD7.5/5-(I)50×5 5 18 75 62 2900 5.93 7.5 1.8 50
 XBD9/5-(I)50×6 5 18 90 62 2900 7.12 7.5 1.8 50
 XBD10.5/5-(I)50×7 5 18 105.5 62 2900 8.3 11 1.8 50
 XBD12/5-(I)50×8 5 18 120 62 2900 9.49 11 1.8 50
 XBD13.5/5-(I)50×9 5 18 135 62 2900 10.68 11 1.8 50
 XBD15/5-(I)50×10 5 18 150 62 2900 11.87 15 1.8 50
 XBD2.4/10-(I)80×2 10 36 24 68 2900 3.46 4 4 80
 XBD3.6/10-(I)80×3 10 36 36 68 2900 5.19 5.5 4 80
 XBD4.8/10-(I)80×4 10 36 48 68 2900 6.92 7.5 4 80
 XBD6/10-(I)80×5 10 36 60 68 2900 8.67 11 4 80
 XBD7.2/10-(I)80×6 10 36 72 68 2900 10.39 11 4 80
 XBD8.4/10-(I)80×7 10 36 84 68 2900 12.12 15 4 80
 XBD9.6/10-(I)80×8 10 36 96 68 2900 13.85 15 4 80
 XBD10.8/10-(I)80×9 10 36 108 68 2900 15.59 18.5 4 80
 XBD12/10-(I)80×10 10 36 120 68 2900 17.31 18.5 4 80
 XBD2.8/15-(I)80×2 15 54 28 70 2900 5.88 7.5 4 80
 XBD4.2/15-(I)80×3 15 54 42 70 2900 8.82 11 4 80
 XBD5.6/15-(I)80×4 15 54 56 70 2900 11.76 15 4 80
 XBD7/15-(I)80×5 15 54 70 70 2900 14.7 18.5 4 80
 XBD8.4/15-(I)80×6 15 54 84 70 2900 17.64 18.5 4 80
 XBD9.8/15-(I)80×7 15 54 98 70 2900 20.58 22 4 80
 XBD11.2/15-(I)80×8 15 54 112 70 2900 23.54 30 4 80
 XBD12.6/15-(I)80×9 15 54 126 70 2900 26.49 30 4 80
 XBD14/15-(I)80×10 15 54 140 70 2900 29.43 37 4 80
 XBD2.8/20-(I)100×2 20 72 28 73 2900 7.53 11 4.5 100
 XBD4.2/20-(I)100×3 20 72 42 73 2900 10.29 15 4.5 100
 XBD5.6/20-(I)100×4 20 72 56 73 2900 15.05 18.5 4.5 100
 XBD7/20-(I)100×5 20 72 70 73 2900 18.81 22 4.5 100
 XBD8.4/20-(I)100×6 20 72 84 73 2900 22.57 30 4.5 100
 XBD9.8/20-(I)100×7 20 72 98 73 2900 26.34 30 4.5 100
 XBD11.2/20-(I)100×8 20 72 112 73 2900 30.1 37 4.5 100
 XBD12.6/20-(I)100×9 20 72 125 73 2900 33.9 37 4.5 100
 XBD14/20-(I)100×10 20 72 140 73 2900 37.6 45 4.5 100
 XBD4.2/25-(I)125×2 25 90 42 73 2900 14.1 18.5 4.3 125
 XBD6.3/25-(I)125×3 25 90 63 73 2900 21.2 30 4.3 125
 XBD8.4/25-(I)125×4 25 90 84 73 2900 28.2 37 4.3 125
 XBD10.5/25-(I)125×5 25 90 108 73 2900 35.3 45 4.3 125
 XBD12.6/25-(I)125×6 25 90 126 73 2900 40.3 55 4.3 125
 XBD14.7/25-(I)125×7 25 90 147 73 2900 40.4 55 4.3 125
 XBD16.8/25-(I)125×8 25 90 168 73 2900 56.4 75 4.3 125
 XBD18.9/25-(I)125×9 25 90 189 73 2900 63.5 75 4.3 125
 XBD21/25-(I)125×10 25 90 210 73 2900 70.6 90 4.3 125
 XBD3.8/30-(I)125×2 30 108 38 74 2900 15.1 18.5 4.6 125
 XBD5.7/30-(I)125×3 30 108 57 74 2900 22.7 30 4.6 125
 XBD7.6/30-(I)125×4 30 108 76 74 2900 30.2 37 4.6 125
 XBD9.5/30-(I)125×5 30 108 95 74 2900 37.8 45 4.6 125
 XBD11.4/60-(I)125×6 30 108 114 74 2900 45.3 55 4.6 125
 XBD13.3/30-(I)125×7 30 108 133 74 2900 52.9 55 4.6 125
 XBD15.2/30-(I)125×8 30 108 152 74 2900 60.5 75 4.6 125
 XBD17.1/30-(I)125×9 30 108 171 74 2900 68 75 4.6 125
 XBD19/30-(I)125×10 30 108 160 74 2900 75.6 90 4.6 125
 XBD4.3/35-(I)150×2 35 126 43 72 2900 20.5 30 4.4 150
 XBD6.5/35-(I)150×3 35 126 65 72 2900 30.7 37 4.4 150
 XBD8.7/35-(I)150×4 35 126 87 72 2900 40.9 45 4.4 150
 XBD10.9/35-(I)150×5 35 126 109 72 2900 51.2 75 4.4 150
 XBD13.0/35-(I)150×6 35 126 130 72 2900 61.4 75 4.4 150
 XBD15.2/35-(I)150×7 35 126 152 72 2900 71.6 90 4.4 150
 XBD17.4/35-(I)150×8 35 126 174 72 2900 81.9 90 4.4 150
 XBD19.6/35-(I)150×9 35 126 196 72 2900 92.1 110 4.4 150
 XBD21.8/35-(I)150×10 35 126 218 72 2900 102.4 132 4.4 150
 XBD4.1/40-(I)150×2 40 144 42 76 2900 21.2 30 4.4 150
 XBD6.2/40-(I)150×3 40 144 62 76 2900 32 37 4.4 150
 XBD8.6/40-(I)150×4 40 144 86 76 2900 42.7 55 4.4 150
 XBD10.4/40-(I)150×5 40 144 104 76 2900 53.4 75 4.4 150
 XBD12.4/40-(I)150×6 40 144 124 76 2900 64 75 4.4 150
 XBD14.5/40-(I)150×7 40 144 145 76 2900 74.7 90 4.4 150
 XBD16.6/40-(I)150×8 40 144 166 76 2900 85.4 110 4.4 150
 XBD18.7/40-(I)150×9 40 144 187 76 2900 96 110 4.4 150
 XBD20.7/40-(I)150×10 40 144 207 76 2900 107.1 132 4.4 150
 XBD4/45-(I)150×2 45 162 40 78 2900 22.6 30 4.5 150
 XBD6/45-(I)150×3  45 162 60 78 2900 34 37 4.5 150
 XBD8/45-(I)150×4 45 162 80 78 2900 45.3 55 4.5 150
 XBD10/45-(I)150×5 45 162 100 78 2900 56.6 75 4.5 150
 XBD12/45-(I)150×6 45 162 120 78 2900 67.9 75 4.5 150
 XBD14/45-(I)150×7 45 162 140 78 2900 79.2 90 4.5 150
 XBD16/45-(I)150×8 45 162 160 78 2900 90.6 110 4.5 150
 XBD18/45-(I)150×9 45 162 180 78 2900 101.9 110 4.5 150
 XBD20/45-(I)150×10 45 162 200 78 2900 113.2 132 4.5 150

 
      友情链接:
上海升港泵业制造有限公司 版权所有 2005-2010 沪ICP备10217828号-3
销售热线:86-021-61435167 61435267  传真:86-21-61435418 网址:www.shenggang.com
地址:上海市重固镇池泾浜路197弄22号  邮政编码:201706  E-mail:sales@shenggang.com
  
  贸易通咨询:
在线洽谈