
下一条:已经没有了
上一条:已经没有了
SPG型立式管道屏蔽泵,此为新推出的屏蔽泵新品,在原有基础上改进电磁核心技术,改善了流体运动状态,提高效率10%以上,综合性能指标都上了一个台阶,立式屏蔽泵产品也更加理想。因其电机自身低噪音,加之SPG型立式管道屏蔽泵低故障率,高可靠性能,和维护成本低等优点赢得广大用户的欢迎。
| 序号 |
型号 | 流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
转速 (r/min) |
功率 (kW) |
| 1 | SPG25-160 | 4 | 32 | 2900 | 1.5 |
| 2 | SPG40-100 | 6.3 | 12.5 | 2900 | 0.75 |
| 3 | SPG40-100A | 5.6 | 10 | 2900 | 0.75 |
| 4 | SPG40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 |
| 5 | SPG40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75 |
| 6 | SPG40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 |
| 7 | SPG40-160A | 5.9 | 28 | 2900 | 1.5 |
| 8 | SPG40-160B | 5.5 | 24 | 2900 | 1.1 |
| 9 | SPG40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 4 |
| 10 | SPG40-200A | 5.9 | 44 | 2900 | 3 |
| 11 | SPG40-200B | 5.3 | 36 | 2900 | 3 |
| 12 | SPG40-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 7.5 |
| 13 | SPG40-250A | 5.9 | 70 | 2900 | 7.5 |
| 14 | SPG40-250B | 5.5 | 60 | 2900 | 5.5 |
| 15 | SPG50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
| 16 | SPG50-100A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 |
| 17 | SPG50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 |
| 18 | SPG50-125A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 |
| 19 | SPG50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
| 20 | SPG50-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 |
| 21 | SPG50-160B | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 |
| 22 | SPG50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
| 23 | SPG50-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 |
| 24 | SPG50-200B | 10.6 | 36 | 2900 | 3 |
| 25 | SPG50-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
| 26 | SPG50-250A | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 |
| 27 | SPG50-250B | 10.8 | 60 | 2900 | 7.5 |
| 28 | SPG50-250C | 10 | 52 | 2900 | 5.5 |
| 29 | SPG65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
| 30 | SPG65-100A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 |
| 31 | SPG65-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
| 32 | SPG65-125A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 |
| 33 | SPG65-160 | 25 | 32 | 2900 | 4 |
| 34 | SPG65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 |
| 35 | SPG65-160B | 21.6 | 24 | 2900 | 3 |
| 36 | SPG65-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
| 37 | SPG65-200A | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5 |
| 38 | SPG65-200B | 21.8 | 38 | 2900 | 5.5 |
| 39 | SPG65-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 |
| 40 | SPG65-250A | 23.4 | 70 | 2900 | 15 |
| 41 | SPG65-250B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 |
| 42 | SPG65-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 |
| 43 | SPG65-315A | 23.7 | 113 | 2900 | 22 |
| 44 | SPG65-315B | 22.5 | 101 | 2900 | 18.5 |
| 45 | SPG65-315C | 20.6 | 85 | 2900 | 15 |
| 46 | SPG80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 3 |
| 47 | SPG80-100A | 44.7 | 10 | 2900 | 2.2 |
| 48 | SPG80-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
| 49 | SPG80-125A | 45 | 16 | 2900 | 4 |
| 50 | SPG80-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 |
| 51 | SPG80-160A | 46.7 | 28 | 2900 | 7.5 |
| 52 | SPG80-160B | 43.3 | 24 | 2900 | 5.5 |
| 53 | SPG80-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 |
| 54 | SPG80-200A | 47 | 44 | 2900 | 11 |
| 55 | SPG80-200B | 43.5 | 38 | 2900 | 7.5 |
| 56 | SPG80-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 |
| 57 | SPG80-250A | 46.7 | 70 | 2900 | 18.5 |
| 58 | SPG80-250B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 |
| 59 | SPG80-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 |
| 60 | SPG80-315A | 46.5 | 110 | 2900 | 30 |
| 61 | SPG80-315B | 44.5 | 100 | 2900 | 30 |
| 62 | SPG80-315C | 41 | 85 | 2900 | 22 |
| 63 | SPG100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 |
| 64 | SPG100-100A | 89 | 10 | 2900 | 4 |
| 65 | SPG100-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 |
| 66 | SPG100-125A | 89 | 16 | 2900 | 7.5 |
| 67 | SPG100-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 |
| 68 | SPG100-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 |
| 69 | SPG100-160B | 86.6 | 24 | 2900 | 11 |
| 70 | SPG100-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 |
| 71 | SPG100-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 |
| 72 | SPG100-200B | 87 | 38 | 2900 | 15 |
| 73 | SPG100-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 |
| 74 | SPG100-250A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 |
| 75 | SPG100-250B | 87 | 60 | 2900 | 30 |
| 76 | SPG125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 11 |
| 77 | SPG125-100A | 143 | 10 | 2900 | 7.5 |
| 78 | SPG125-125 | 160 | 20 | 2900 | 15 |
| 79 | SPG125-125A | 143 | 16 | 2900 | 11 |
| 80 | SPG125-160 | 160 | 32 | 2900 | 22 |
| 81 | SPG125-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 |
| 82 | SPG125-160B | 138 | 24 | 2900 | 15 |
| 83 | SPG125-200 | 160 | 50 | 2900 | 37 |
| 84 | SPG125-200A | 150 | 44 | 2900 | 30 |
| 85 | SPG125-200B | 138 | 37.5 | 2900 | 22 |
| 86 | SPG100-315 | 100 | 32 | 1450 | 15 |
| 87 | SPG100-400 | 100 | 50 | 1450 | 22 |
| 88 | SPG100-400A | 93.5 | 44 | 1450 | 18.5 |
| 89 | SPG100-400B | 87 | 38 | 1450 | 15 |
| 90 | SPG125-315 | 160 | 32 | 1450 | 22 |
| 91 | SPG125-315A | 150 | 28 | 1450 | 18.5 |
| 92 | SPG125-315B | 138 | 24 | 1450 | 15 |
| 93 | SPG125-400 | 160 | 50 | 1450 | 37 |
| 94 | SPG125-400A | 150 | 44 | 1450 | 30 |
| 95 | SPG125-400B | 138 | 37.5 | 1450 | 22 |
| 96 | SPG150-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 15 |
| 97 | SPG150-200A | 179 | 10 | 1450 | 11 |
| 98 | SPG150-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 |
| 99 | SPG150-250A | 184.4 | 17 | 1450 | 15 |
| 100 | SPG150-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 |
| 101 | SPG150-315A | 187 | 28 | 1450 | 22 |
| 102 | SPG150-315B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 |
| 103 | SPG150-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 |
| 104 | SPG150-400A | 187 | 44 | 1450 | 37 |
| 105 | SPG150-400B | 174 | 38 | 1450 | 30 |
| 106 | SPG150-400C | 160 | 32 | 1450 | 22 |
| 107 | SPG200-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 15 |
| 108 | SPG200-200A | 179 | 10 | 1450 | 11 |
| 109 | SPG200-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 |
| 110 | SPG200-250A | 184.4 | 17 | 1450 | 15 |
| 111 | SPG200-250(I) | 400 | 20 | 1450 | 30 |
| 112 | SPG200-250(I)A | 358 | 14 | 1450 | 22 |
| 113 | SPG200-250(I)B | 322 | 13 | 1450 | 18.5 |
| 114 | SPG200-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 |
| 115 | SPG200-315A | 187 | 28 | 1450 | 22 |
| 116 | SPG200-315B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 |
| 117 | SPG200-315(I) | 400 | 32 | 1450 | 55 |
| 118 | SPG200-315(I)A | 374 | 28 | 1450 | 45 |
| 119 | SPG200-315(I)B | 346 | 24 | 1450 | 37 |
| 120 | SPG200-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 |
| 121 | SPG200-400A | 187 | 44 | 1450 | 37 |
| 122 | SPG200-400B | 174 | 38 | 1450 | 30 |
| 123 | SPG200-400C | 160 | 32 | 1450 | 22 |
| 124 | SPG200-400(I) | 400 | 50 | 1450 | 75 |
| 125 | SPG200-400(I)A | 374 | 44 | 1450 | 75 |
| 126 | SPG200-400(I)B | 346 | 38 | 1450 | 55 |
| 127 | SPG200-400(I)C | 320 | 32 | 1450 | 45 |
| 128 | SPG250-250 | 550 | 20 | 1450 | 45 |
| 129 | SPG250-250A | 500 | 17 | 1450 | 37 |
| 130 | SPG250-315 | 550 | 32 | 1450 | 75 |
| 131 | SPG250-315A | 506 | 28 | 1450 | 55 |
| 132 | SPG300-300 | 720 | 28 | 1450 | 75 |
| 133 | SPG300-300A | 600 | 24 | 1450 | 75 |
| 134 | SPG300-315 | 720 | 32 | 1450 | 90 |
| 135 | SPG300-315A | 650 | 28 | 1450 | 75 |
新推出屏蔽泵新品,性能指标整体提升







