Images

消防泵 XBD-(I)立式多级管道消防泵

下一条:已经没有了

上一条:已经没有了

XBD-(I)立式多级管道消防泵是本单位在原有立式多级泵基础上根据对消防泵的最新标准要求进行开发出的新一代XBD(I)型中低压消防泵组产品。该系列泵在性能、结构、材料和配套上均满足消防泵的要求。由于采用优秀的水力模型,因此该系列消防泵具有满足用户要求;采用立式泵结构,具有效率高、性能范围广的特点,可更好地节省占地面积的优点:采用优质轴承和优质电机,使泵运行更为安全可靠、噪声低、振动小;采用水力平衡轴向力,减少平衡鼓,可使运行更为平稳。其轴封有机械密封和填料密封两种形式,该泵具有进出水法兰管线布置、转速高、重量轻等特点。

型  号 流量Q 扬程 效率 转速 功率(Kw) 汽蚀 进出
(m) (%) (r/min) 余量 口径
    轴功率 配套功率 (m) (mm)
 XBD3.6/0.56-(I)25×3 0.56 2 36 30 2900 0.65 1.1 1.7 25
 XBD4.8/0.56-(I)25×4 0.56 2 48 30 2900 0.87 1.1 1.7 25
 XBD6/0.56-(I)25×5 0.56 2 60 30 2900 1.09 1.5 1.7 25
 XBD7.2/0.56-(I)25×6 0.56 2 72 30 2900 1.3 1.5 1.7 25
 XBD8.4/0.56-(I)25×7 0.56 2 84 30 2900 1.52 2.2 1.7 25
 XBD9.6/0.56-(I)25×8 0.56 2 96 30 2900 0.74 2.2 1.7 25
 XBD10.8/0.56-(I)25×9 0.56 2 108 30 2900 1.96 2.2 1.7 25
 XBD120/0.56-(I)25×10 0.56 2 120 30 2900 2.17 3 1.7 25
 XBD13.2/0.56-(I)254×11 0.56 2 132 30 2900 2.39 3 1.7 25
 XBD14.0/0.56-(I)25×12 0.56 2 144 30 2900 2.61 3 1.7 25
 XBD3.3/1.11-(I)25×3 1.11 4 33 40 2900 0.9 1.1 1.7 25
 XBD4.4/1.11-(I)25×4 1.11 4 44 40 2900 1.2 1.5 1.7 25
 XBD6.6/1.11-(I)25×6 1.11 4 66 40 2900 1.8 2.2 1.7 25
 XBD7.7/1.11-(I)25×7 1.11 4 77 40 2900 2.1 2.2 1.7 25
 XBD8.8/1.11-(I)25×8 1.11 4 88 40 2900 2.4 3 1.7 25
 XBD9.9/1.11-(I)25×9 1.11 4 99 40 2900 2.7 3 1.7 25
 XBD11/1.11-(I)25×10 1.11 4 110 40 2900 3 4 1.7 25
 XBD12.1/1.11-(I)25×11 1.11 4 121 40 2900 3.3 4 1.7 25
 XBD13.2/1.11-(I)25×12 1.11 4 132 40 2900 3.6 4 1.7 25
 XBD14.3/1.11-(I)25×13 1.11 4 143 40 2900 3.9 4 1.7 25
 XBD3.6/1.67-(I)40×3 1.67 6 36 52 2900 1.13 1.5 1.7 40
 XBD4.8/1.67-(I)40×4 1.67 6 48 52 2900 1.5 2.2 1.7 40
 XBD6/1.67-(I)40×5 1.67 6 60 52 2900 1.88 2.2 1.7 40
 XBD7.2/1.67-(I)40×6 1.67 6 72 52 2900 2.26 3 1.7 40
 XBD8.7/1.67-(I)40×7 1.67 6 84 52 2900 2.64 3 1.7 40
 XBD9.6/1.67-(I)40×8 1.67 6 96 52 2900 3.01 4 1.7 40
 XBD10.8/1.67-(I)40×9 1.67 6 108 52 2900 3.39 4 1.7 40
 XBD12/1.67-(I)40×10 1.67 6 120 52 2900 3.77 4 1.7 40
 XBD13.2/1.67-(I)40×11 1.67 6 132 52 2900 4.15 5.5 1.7 40
 XBD14.4/1.67-(I)40×12 1.67 6 144 52 2900 4.52 5.5 1.7 40
 XBD3/33.3-(I)50×2 3.33 12 30 56 2900 1.75 2.2 1.8 50
 XBD4.5/3.33-(I)50×3 3.33 12 45 56 2900 2.63 3 1.8 50
 XBD6.0/3.33-(I)50×4 3.33 12 60 56 2900 3.6 4 1.8 50
 XBD7.5/3.33-(I)50×5 3.33 12 75 56 2900 4.27 5.5 1.8 50
 XBD9/3.33-(I)50×6 3.33 12 90 56 2900 5.25 5.5 1.8 50
 XBD10/3.33-(I)50×7 3.33 12 105 56 2900 6.2 7.5 1.8 50
 XBD12/3.33-(I)50×8 3.33 12 120 56 2900 7 7.5 1.8 50
 XBD13.5/3.3-(I)50×9 3.33 12 135 56 2900 7.87 11 1.8 50
 XBD15/3.33-(I)50×10 3.33 12 150 56 2900 8.75 11 1.8 50
 XBD3/5-(I)50×2 5 18 30 62 2900 2.37 3 1.8 50
 XBD4.5/5-(I)50×3 5 18 45 62 2900 3.56 4 1.8 50
 XBD6/5-(I)50×4 5 18 60 62 2900 4.75 5.35 1.8 50
 XBD7.5/5-(I)50×5 5 18 75 62 2900 5.93 7.5 1.8 50
 XBD9/5-(I)50×6 5 18 90 62 2900 7.12 7.5 1.8 50
 XBD10.5/5-(I)50×7 5 18 105.5 62 2900 8.3 11 1.8 50
 XBD12/5-(I)50×8 5 18 120 62 2900 9.49 11 1.8 50
 XBD13.5/5-(I)50×9 5 18 135 62 2900 10.68 11 1.8 50
 XBD15/5-(I)50×10 5 18 150 62 2900 11.87 15 1.8 50

适用于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼工厂、医院等处的消防给水。