
下一条:已经没有了
上一条:已经没有了
KCB齿轮泵适用于输送各种油类、如重油、柴油、润滑油。配用铜齿轮可输送闪点低的液体,如气油、苯等。不锈钢齿轮泵可输送饮料和腐蚀性的液体,不适用于含硬质颗粒或纤维的,适用粘度为5x10-8~1.5x10-3m2/s(5-1500cSt)。温度不高于300℃,如需输送高温液体,单级单吸油泵请使用耐高温齿轮油泵,可输送300℃以下液体。泵本身带有安全阀,超载时起安全保护作用,轴封有骨架油封,机械密封,填料密封三种型式。
| 型号 | 口径 (mm) |
流量 | 规定压力 (Mpa) |
电动机功率 (kW) |
吸程 (m) |
接口规格或 配对法兰规格 |
油封密封 型号 |
|
| (m3/h) | (r/min) | |||||||
| KCB-18.3 | 3/4" | 1.1 | 18.3 | 1.45 | 1.5-4 | 5 | 螺纹 | 22*35*10 |
| KCB-33.3 | 3/4" | 2 | 33.3 | 1.45 | 2.2-4 | 5 | ||
| KCB-55 | 1" | 3.3 | 55 | 0.33 | 1.5-4 | 5 | ||
| KCB-83.3 | 1.5" | 5 | 83.3 | 0.33 | 2.2-4 | 5 | ||
| KCB-135 | 2" | 8 | 135 | 0.33 | 2.2-6 | 5 | DN40/PN10或DN50/PN6国标法兰 | 30*50*10 |
| KCB-200 | 2" | 12 | 200 | 0.33 | 4-4 | 5 | ||
| KCB-200 | 2" | 12 | 200 | 0.5 | 5.5-4 | 5 | ||
| KCB-300 | 3" | 18 | 300 | 0.36 | 5.5-6 | 5 | DN65/PN10船标法兰 | 35*55*10 |
| KCB-483.3 | 3" | 29 | 483.3 | 0.36 | 7.5-4 | 5 | ||
| 11-4 | 5 | |||||||
| KCB-633 | 4" | 38 | 633 | 0.28 | 11-6 | 5 | DN80/PN16国标法兰 | 40*60*10 |
| KCB-960 | 4" | 58 | 960 | 0.28 | 18.5-4 | 5 | ||
| 22-4 | ||||||||







