
下一条:已经没有了
上一条:已经没有了
D型卧式、单吸多级、分段式离心泵具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体。也可以通过改变泵过流部件材质、密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油类、腐蚀性或含磨粒的介质。
| 型号 |
级数 | 流量 | 扬程 (m) |
功率 (kW) |
|
| (m3/h) |
(L/s) | ||||
| 50D-8 | 3 | 18 | 5 | 28.5 | 3 |
| 4 | 38.0 | 4 | |||
| 5 | 47.5 | 5.5 | |||
| 6 | 57.0 | 5.5 | |||
| 7 | 66.5 | 7.5 | |||
| 8 | 76.0 | 7.5 | |||
| 9 | 85.5 | 7.5 | |||
| 10 | 95.0 | 11 | |||
| 11 | 104.5 | 11 | |||
| 12 | 114.0 | 11 | |||
| 80D-12 | 2 | 32.4 | 9 | 22.7 | 3 |
| 3 | 34.1 | 5.5 | |||
| 4 | 45.4 | 7.5 | |||
| 5 | 56.8 | 7.5 | |||
| 6 | 68.0 | 11 | |||
| 7 | 79.5 | 11 | |||
| 8 | 90.8 | 15 | |||
| 9 | 102.2 | 15 | |||
| 10 | 113.5 | 15 | |||
| 11 | 124.9 | 18.5 | |||
| 12 | 136.2 | 18.5 | |||
| 80D-30 | 2 | 43 | 12 | 60 | 15 |
| 3 | 90 | 18.5 | |||
| 4 | 120 | 22 | |||
| 5 | 150 | 30 | |||
| 6 | 180 | 37 | |||
| 7 | 210 | 45 | |||
| 8 | 240 | 55 | |||
| 9 | 270 | 55 | |||
| 10 | 300 | 55 | |||
| 100D-16 | 2 | 54 | 15 | 35.2 | 11 |
| 3 | 52.8 | 15 | |||
| 4 | 70.4 | 18.5 | |||
| 5 | 88.0 | 22 | |||
| 6 | 105.6 | 30 | |||
| 7 | 123.2 | 30 | |||
| 8 | 140.8 | 37 | |||
| 9 | 158.4 | 37 | |||
| 10 | 176.0 | 45 | |||
| 11 | 198.6 | 55 | |||
| 12 | 211.2 | 55 | |||
| 125D-25 | 2 | 108 | 30 | 40.0 | 18.5 |
| 3 | 60.0 | 30 | |||
| 4 | 80.0 | 37 | |||
| 5 | 100.0 | 45 | |||
| 6 | 120.0 | 55 | |||
| 7 | 140.0 | 75 | |||
| 8 | 160.0 | 75 | |||
| 9 | 180.0 | 90 | |||
| 10 | 200.0 | 90 | |||
| 150D-30 | 2 | 162 | 45 | 54.0 | 37 |
| 3 | 82.0 | 55 | |||
| 4 | 109.0 | 75 | |||
| 5 | 136.0 | 90 | |||
| 6 | 163.0 | 110 | |||
| 7 | 191.0 | 132 | |||
| 8 | 218.0 | 160 | |||
| 200D-43 | 2 | 280 | 77 | 86.0 | 110 |
| 3 | 122.4 | 160 | |||
| 4 | 163.2 | 200 | |||
| 5 | 204.0 | 250 | |||
适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水,园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等,尤其适用于小型锅炉给水。







