
下一条:已经没有了
上一条:已经没有了
GC系列多级锅炉给水泵系卧式、单吸多级、分段式离心泵,采用计算机设计和优化处理。具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。适于输送温度低于104°C的清水或物理化学性质类似于水的无腐蚀性的其他液体。
| 型号 |
级数 | 流量 (m?/h) |
扬程 (m) |
转速 (r/min) |
效率
(%) |
功率(kW) | |
| 轴功率 | 电机功率 | ||||||
| 1.5GC-5 | 2 | 6 | 46 | 2900 | 38 | 2 | 3 |
| 3 | 69 | 2900 | 38 | 3 | 4 | ||
| 4 | 92 | 2900 | 38 | 4 | 5.5 | ||
| 5 | 115 | 2900 | 38 | 5 | 7.5 | ||
| 6 | 138 | 2900 | 38 | 6 | 7.5 | ||
| 7 | 161 | 2900 | 38 | 7 | 7.5 | ||
| 8 | 184 | 2900 | 38 | 8 | 11 | ||
| 9 | 207 | 2900 | 38 | 9 | 15 | ||
| 2GC-5 | 2 | 10 | 64 | 2900 | 39.6 | 4.4 | 7.5 |
| 3 | 96 | 2900 | 39.6 | 6.6 | 11 | ||
| 4 | 128 | 2900 | 39.6 | 8.8 | 15 | ||
| 5 | 160 | 2900 | 39.6 | 11 | 15 | ||
| 6 | 192 | 2900 | 39.6 | 13.2 | 18.5 | ||
| 7 | 224 | 2900 | 39.6 | 15.4 | 22 | ||
| 8 | 256 | 2900 | 39.6 | 17.6 | 30 | ||
| 9 | 288 | 2900 | 39.6 | 19.8 | 30 | ||
| 2.5GC-6 | 5 | 20 | 135 | 2900 | 47.4 | 15.5 | 18.5 |
| 6 | 162 | 2900 | 47.4 | 18.6 | 22 | ||
| 7 | 189 | 2900 | 47.4 | 21.7 | 30 | ||
广泛适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水,园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等,尤其适用于小型锅炉给水。







