
下一条:已经没有了
上一条:已经没有了
LG型高层建筑多级给水泵系立式单吸多级分段式离心泵,供输送常温清水及物理化学性质类似于清水的液体。多级给水泵采用计算机设计和优化处理,通过稳定的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。经过技术人员的精心设计,因此该泵效率高、性能稳定、噪音低、使用寿命长、外型美观、维修方便、重量轻等优点。
| 型号 |
级数 | 流量 | 扬程 (m) |
转速 (r/min) |
电机功率
(kW) |
|
| (m3/h) | (L/s) | |||||
| 25LG3-10 | 2 | 3 | 0.8 | 20 | 2900 | 0.75 |
| 3 | 30 | 1.1 | ||||
| 4 | 40 | 1.5 | ||||
| 5 | 50 | 1.5 | ||||
| 6 | 60 | 2.2 | ||||
| 7 | 70 | 2.2 | ||||
| 8 | 80 | 2.2 | ||||
| 9 | 90 | 2.2 | ||||
| 10 | 100 | 3 | ||||
| 11 | 110 | 3 | ||||
| 12 | 120 | 4 | ||||
| 13 | 130 | 4 | ||||
| 14 | 140 | 4 | ||||
| 15 | 150 | 4 | ||||
| 32LG6.5-15 | 2 | 6.5 | 1.8 | 30 | 1.5 | |
| 3 | 45 | 2.2 | ||||
| 4 | 60 | 3 | ||||
| 5 | 75 | 4 | ||||
| 6 | 90 | 4 | ||||
| 7 | 105 | 5.5 | ||||
| 8 | 120 | 5.5 | ||||
| 40LG12-15 | 2 | 12 | 3.3 | 30 | 2.2 | |
| 3 | 45 | 3 | ||||
| 4 | 60 | 4 | ||||
| 5 | 75 | 5.5 | ||||
| 6 | 90 | 5.5 | ||||
| 7 | 105 | 7.5 | ||||
| 8 | 120 | 7.5 | ||||
| 50LG24-20 | 2 | 24 | 6.7 | 40 | 2950 | 5.5 |
| 3 | 60 | 7.5 | ||||
| 4 | 80 | 11 | ||||
| 5 | 100 | 11 | ||||
| 6 | 120 | 15 | ||||
| 65LG36-20 | 2 | 36 | 10 | 40 | 7.5 | |
| 3 | 60 | 11 | ||||
| 4 | 80 | 15 | ||||
| 5 | 100 | 18.5 | ||||
| 6 | 120 | 22 | ||||
| 80LG50-20 | 2 | 50 | 13.9 | 40 | 11 | |
| 3 | 60 | 15 | ||||
| 4 | 80 | 18.5 | ||||
| 5 | 100 | 22 | ||||
| 6 | 120 | 30 | ||||
| 100LG72-20 | 2 | 72 | 20 | 40 | 11 | |
| 3 | 60 | 18.5 | ||||
| 4 | 80 | 22 | ||||
| 5 | 100 | 30 | ||||
| 6 | 120 | 37 | ||||
| 7 | 140 | 45 | ||||
| 8 | 160 | 45 | ||||
| 9 | 180 | 55 | ||||
主要应用于高层建筑供水,也可应用于厂矿、企业给排水以及低压锅炉循环用水。







