
下一条:已经没有了
上一条:已经没有了
TSWA型卧式多级离心泵系卧式、单吸多级、分段式结构,是节能系列产品。具有效率高,运行噪音低,抗气蚀性能好,结构合理,使用寿命长等优点。主要输送清水或物理化学性质类似于水的其他液体。
| 型号 |
级数 |
流量 |
扬程 (m) |
电机功率 (kW) |
转速
(r/min) |
|
| (m3/h) |
(L/s) | |||||
| 50TSWA | 2 | 18 | 15 | 18.4 | 2.2 | 1450 |
| 3 | 27.6 | 3 | ||||
| 4 | 36.8 | 4 | ||||
| 5 | 46 | 5.5 | ||||
| 6 | 55.2 | 5.5 | ||||
| 7 | 64.4 | 7.5 | ||||
| 8 | 73.6 | 7.5 | ||||
| 9 | 82.8 | 7.5 | ||||
| 75TSWA | 2 | 36 | 10 | 23 | 5.5 | |
| 3 | 34.5 | 7.5 | ||||
| 4 | 46 | 11 | ||||
| 5 | 57.5 | 11 | ||||
| 6 | 69 | 15 | ||||
| 7 | 80.5 | 15 | ||||
| 8 | 92 | 18.5 | ||||
| 9 | 103.5 | 18.5 | ||||
| 100TSWA | 2 | 69 | 19.2 | 31.2 | 11 | |
| 3 | 46.8 | 15 | ||||
| 4 | 62.4 | 22 | ||||
| 5 | 78 | 30 | ||||
| 6 | 93.6 | 30 | ||||
| 7 | 109.2 | 37 | ||||
| 8 | 124.8 | 45 | ||||
| 9 | 140.4 | 45 | ||||
| 125TSWA | 2 | 90 | 25 | 43.2 | 22 | |
| 3 | 64.8 | 30 | ||||
| 4 | 86.4 | 45 | ||||
| 5 | 108 | 55 | ||||
| 6 | 129.6 | 75 | ||||
| 7 | 151.2 | 75 | ||||
| 8 | 172.8 | 90 | ||||
| 9 | 194.4 | 90 | ||||
| 150TSWA | 2 | 155 | 43 | 60 | 45 | |
| 3 | 90 | 75 | ||||
| 4 | 120 | 90 | ||||
| 5 | 150 | 110 | ||||
| 6 | 180 | 132 | ||||
| 7 | 210 | 155 | ||||
| 8 | 240 | 180 | ||||
| 9 | 270 | 180 | ||||
适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水,园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等,尤其适用于宾馆、饭店娱乐场所的制冷、空调给水等。







