Images

潜水泵 Q(D)X全不锈钢小型潜水电泵

下一条:已经没有了

上一条:已经没有了

Q(D)X全不锈钢小型潜水电泵整体采用不锈钢精密铸造,耐腐蚀,环保型,外观美观,体积小,经久耐用。采用氟橡胶双端面机封,氟橡胶径向O型圈密封,有效地对环境恶劣的液体进行密封保护作用。电机采用F级绝缘,装有热保护装置,延长了泵的使用寿命。可根据客户的特殊要求定制防腐蚀电缆线、四氟机封,及高温液体的零件配置。采用不锈钢闭式冲压焊接叶轮,大大提高了扬程。

序号 型号 额定流量
(m3/h)
额定扬程
(m)
额定功率
(kW)
电压
(V)
口径
(mm)
转速
(r/min)
1 QDX1.5-17-0.37 1.5 17 0.37 220 25 2860
2 QDX3-18-0.55 3 18 0.55 220 25 2860
3 QDX10-12-0.55 10 12 0.55 220 50 2860
4 QDX3-25-0.75 3 25 0.75 220 25 2860
5 QDX10-16-0.75 10 16 0.75 220 50 2860
6 QDX30-7-1.1 30 7 1.1 220 80 2860
7 QDX40-6-1.5 40 6 1.5 220 80 2860
8 QX1.5-17-0.37 1.5 17 0.37 220 25 2900
9 QX3-18-0.55 3 18 0.55 380 25 2900
10 QX10-12-0.55 10 12 0.55 380 50 2900
11 QX3-25-0.75 3 25 0.75 380 25 2900
12 QX10-16-0.75 10 16 0.75 380 50 2900
13 QX30-7-1.1 30 7 1.1 380 80 2900
14 QX40-6-1.5 40 6 1.5 380 80 2900
15 QX10-34-2.2 10 34 2.2 380 50 2900
16 QX10-40-3 10 40 3 380 50 2900
17 QX10-52-4 10 52 4 380 50 2900

·适用于工矿企业、食品行业、海水养殖、景观工程、深井提水、化工电镀、农田灌源等一般腐蚀性介质。