QJ型深井泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,它适用于从深井提取地下水、也可用于河流、水库、水渠等提水工程。
| 序号 | 型号 | 电机功率
(kW) | 流量
(m3/h) | 扬程
(m) | 单相电流
(A) | 三相电流
(A) | 水泵总长
(mm) | 出水口径 | 机组径向最大尺寸
(mm) |
|
| 1 | 100QJ1.5-43/7 | 0.37 | 1 | 48 | 3.2 | / | 381 | 40mm
11/2" | 96 |
| 1.5 | 43 |
| 2.1 | 34 |
| 2 | 100QJ1.5-59/10 | 0.55 | 1 | 68 | 4.2 | 1.6 | 453 | 40mm
11/2" | 96 |
| 1.5 | 59 |
| 2.1 | 48 |
| 3 | 100QJ1.5-81/14 | 0.75 | 1 | 92 | 5.7 | 2.5 | 542 | 40mm
11/2" | 96 |
| 1.5 | 81 |
| 2.1 | 78 |
| 4 | 100QJ1.5-119/17 | 1.1 | 1 | 132 | 7.8 | 3.2 | 532 | 40mm
11/2" | 96 |
| 1.5 | 119 |
| 2.1 | 96 |
| 5 | 100QJ1.5-160/24 | 1.5 | 1 | 180 | 10 | 4.2 | 719 | 40mm
11/2" | 96 |
| 1.5 | 160 |
| 2.1 | 130 |
| 6 | 100QJ1.5-239/34 | 2.2 | 1 | 268 | 14.2 | 5.8 | 979 | 40mm
11/2" | 96 |
| 1.5 | 239 |
| 2.1 | 191 |
| 7 | 100QJ4-35/6 | 0.55 | / | / | 4.2 | 1.6 | 384 | 40mm
11/2" | 96 |
| 3 | 35 |
| / | / |
| 8 | 100QJ4-58/9 | 0.75 | 2.5 | 59 | 5.7 | 2.5 | 464 | 40mm
11/2" | 96 |
| 3 | 58 |
| 4 | 49 |
| 9 | 100QJ3-75/11 | 1.1 | 2.5 | 81 | 7.8 | 3.2 | 553 | 40mm
11/2" | 96 |
| 3 | 75 |
| 4 | 60 |
| 10 | 100QJ3-103/15 | 1.5 | 2.5 | 110 | 10 | 4.2 | 660 | 40mm
11/2" | 96 |
| 3 | 103 |
| 4 | 81 |
| 11 | 100QJ3-145/20 | 2.2 | 2.5 | 152 | 14.2 | 5.8 | 794 | 40mm
11/2" | 96 |
| 3 | 145 |
| 4 | 115 |
| 12 | 100QJ3-211/25 | 3 | 2.5 | 223 | / | 7.3 | 924 | 40mm
11/2" | 96 |
| 3 | 211 |
| 4 | 171 |
| 13 | 100QJ3-274/34 | 4 | 2.5 | 289 | / | 9.3 | 1158 | 40mm
11/2" | 96 |
| 3 | 274 |
| 4 | 232 |
| 14 | 100QJ4-41/6 | 0.75 | 3 | 43 | 5.7 | 2.5 | 408 | 40mm
11/2" | 96 |
| 4 | 41 |
| 5 | 38 |
| 15 | 100QJ4-54/9 | 1.1 | 3 | 58 | 7.8 | 3.2 | 535 | 40mm
11/2" | 96 |
| 4 | 54 |
| 5 | 49 |
| 16 | 100QJ4-84/13 | 1.5 | 3 | 90 | 10 | 4.2 | 658 | 40mm
11/2" | 96 |
| 4 | 84 |
| 5 | 69 |
| 17 | 100QJ4-107/17 | 2.2 | 3 | 118 | 14.2 | 5.8 | 781 | 40mm
11/2" | 96 |
| 4 | 107 |
| 5 | 91 |
| 18 | 100QJ4-163/24 | 3 | 3 | 176 | / | 7.3 | 997 | 40mm
11/2" | 96 |
| 4 | 163 |
| 5 | 135 |
| 19 | 100QJ4-208/30 | 4 | 3 | 224 | / | 9.3 | 1182 | 40mm
11/2" | 96 |
| 4 | 208 |
| 5 | 171 |
| 20 | 100QJ4-41/7 | 1.1 | 4 | 48 | 7.8 | 3.2 | 484 | 40mm
11/2" | 96 |
| 6 | 41 |
| 7 | 38 |
| 21 | 100QJ6-58/12 | 1.5 | 4 | 64 | 10 | 4.2 | 706 | 40mm
11/2" | 96 |
| 6 | 58 |
| 7 | 49 |
| 22 | 100QJ6-88/16 | 2.2 | 4 | 99 | 14.2 | 5.8 | 851 | 40mm
11/2" | 96 |
| 6 | 88 |
| 7 | 69 |
| 23 | 100QJ6-119/21 | 3 | 4 | 138 | / | 7.3 | 1039 | 40mm
11/2" | 96 |
| 6 | 119 |
| 7 | 94 |
| 24 | 100QJ6-151/25 | 4 | 4 | 175 | / | 9.3 | 1188 | 40mm
11/2" | 96 |
| 6 | 151 |
| 7 | 125 |
| 25 | 100QJ6-210/36 | 5.5 | 4 | 246 | / | 13.0 | 1600 | 40mm
11/2" | 96 |
| 6 | 210 |
| 7 | 169 |
| 26 | 100QJ6-281/48 | 7.5 | 4 | 320 | / | 18.0 | 2049 | 40mm
11/2" | 96 |
| 6 | 281 |
| 7 | 230 |
| 27 | 100QJ8-40/9 | 1.5 | 5 | 45 | 10 | 4.2 | 701 | 50mm
2" | 96 |
| 8 | 40 |
| 10 | 32 |
| 28 | 100QJ8-58/13 | 2.2 | 5 | 69 | 14.2 | 5.8 | 899 | 50mm
2" | 96 |
| 8 | 58 |
| 10 | 45 |
| 29 | 100QJ8-85/17 | 3 | 5 | 100 | / | 7.3 | 1096 | 50mm
2" | 96 |
| 8 | 85 |
| 10 | 65 |
| 30 | 100QJ8-100/21 | 4 | 5 | 118 | / | 9.3 | 1293 | 50mm
2" | 96 |
| 8 | 100 |
| 10 | 78 |
| 31 | 100QJ8-142/27 | 5.5 | 5 | 166 | / | 13.0 | 1589 | 50mm
2" | 96 |
| 8 | 142 |
| 10 | 108 |
| 32 | 100QJ8-185/38 | 7.5 | 5 | 215 | / | 18.0 | 2132 | 50mm
2" | 96 |
| 8 | 185 |
| 10 | 135 |
| 33 | 100QJ10-27/6 | 1.5 | 8 | 34 | 10 | 4.2 | 572 | 50mm
2" | 96 |
| 10 | 27 |
| 12 | 18 |
| 34 | 100QJ10-40/9 | 2.2 | 8 | 51 | 14.2 | 5.8 | 751 | 50mm
2" | 96 |
| 10 | 40 |
| 12 | 28 |
| 35 | 100QJ10-58/13 | 3 | 8 | 73 | / | 7.3 | 981 | 50mm
2" | 96 |
| 10 | 58 |
| 12 | 42 |
| 36 | 100QJ10-75/17 | 4 | 8 | 92 | / | 9.3 | 1215 | 50mm
2" | 96 |
| 10 | 75 |
| 12 | 52 |
| 37 | 100QJ10-102/21 | 5.5 | 8 | 123 | / | 13.0 | 1449 | 50mm
2" | 96 |
| 10 | 102 |
| 12 | 73 |
| 38 | 100QJ10-135/27 | 7.5 | 8 | 168 | / | 18.0 | 1800 | 50mm
2" | 96 |
| 10 | 135 |
| 12 | 100 |
| 39 | 100QJ16-28/8 | 2.2 | / | / | 14.2 | 5.8 | 780 | 50mm
2" | 96 |
| 16 | 28 |
| / | / |
| 40 | 100QJ16-40/10 | 3 | 12 | 49 | / | 7.3 | 918 | 50mm
2" | 96 |
| 16 | 40 |
| 20 | 28 |
| 41 | 100QJ16-53/14 | 4 | 12 | 63 | / | 9.3 | 1189 | 50mm
2" | 96 |
| 16 | 53 |
| 20 | 38 |
| 42 | 100QJ16-71/18 | 5.5 | 12 | 89 | / | 13.0 | 1461 | 50mm
2" | 96 |
| 16 | 71 |
| 20 | 50 |
| 43 | 100QJ16-99/24 | 7.5 | 12 | 120 | / | 18.0 | 1871 | 50mm
2" | 96 |
| 16 | 99 |
| 20 | 70 |
| 警告:100QJ 电机为充油式全封闭电机,无需加水!! |
|
*.更多性能参数请联系我们。
结构简单,节省原材料、重量轻、安全可靠。
对井管、扬水管无特殊要求(即:钢管井、灰管井、土井等均可使用;在压力许可下、钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用)。
安装、使用、维护方便简单,占地面积小、不需建造泵房。
主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。