
下一条:已经没有了
上一条:已经没有了
FSB型氟塑料合金化工泵,泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46),泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型,轴封采用外装式波纹管机械密封,静环选用99%氧化铝陶瓷或氮化硅,动环采用四氟填充材料,耐腐耐磨。上海阳光泵业拥有稳定的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
| 型号 | 流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
功率 (kW) |
| 25FSB—10 衬氟 | 1.5 | 10 | 1.5 |
| 25FSB—18 衬氟 | 3.6 | 18 | 2.2 |
| 25FSB—25 衬氟 | 4 | 25 | 2.2 |
| 40FSB—20 全氟 | 5 | 20 | 3 |
| 40FSB—20 衬氟 | 5 | 20 | 3 |
| 40FSB—30 全氟 | 10 | 30 | 3 |
| 40FSB—30 衬氟 | 10 | 30 | 3 |
| 50FSB—20 全氟 | 10 | 20 | 3 |
| 50FSB—20 衬氟 | 10 | 20 | 3 |
| 50FSB—25 全氟 | 13 | 25 | 3 |
| 50FSB—25 衬氟 | 13 | 25 | 3 |
| 50FSB—30 全氟 | 13 | 30 | 3 |
| 50FSB—30 衬氟 | 13 | 30 | 3 |
| 65FSB—25 全氟 | 25 | 25 | 5.5 |
| 65FSB—25 衬氟 | 25 | 25 | 5.5 |
| 65FSB—32 全氟 | 25 | 32 | 5.5 |
| 65FSB—32 衬氟 | 25 | 32 | 5.5 |
| 80FSB—20 全氟 | 50 | 20 | 5.5 |
| 80FSB—20 衬氟 | 50 | 20 | 5.5 |
| 80FSB—25 全氟 | 50 | 25 | 7.5 |
| 80FSB—25 衬氟 | 50 | 25 | 7.5 |
| 80FSB—30 全氟 | 50 | 30 | 7.5 |
| 80FSB—30 衬氟 | 50 | 30 | 7.5 |







