
下一条:已经没有了
上一条:已经没有了
GBW浓硫酸泵是根据IS型离心泵之性能参数,采用浓硫酸专用铸铁、碳钢二种材料和优秀水利模型进行优化设计而成。是理想的新一代化工泵。
| 型号 | 流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
转速 (r/min) |
?功率 ? (kW) |
| GBW25-125 | 4 | 20 | 2900 | 1.5 |
| GBW25-160 | 32 | 2900 | 2.2 | |
| GBW32-125 | 5 | 20 | 2900 | 1.5 |
| GBW32-160 | 32 | 2900 | 2.2 | |
| GBW40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.5 |
| GBW40-160 | 32 | 2900 | 3 | |
| GBW40-200 | 50 | 2900 | 5.5 | |
| GBW50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
| GBW50-125 | 20 | 2900 | 2.2 | |
| GBW50-160 | 32 | 2900 | 4 | |
| GBW50-200 | 50 | 2900 | 7.5 | |
| GBW65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 2.2 |
| GBW65-125 | 20 | 2900 | 4 | |
| GBW65-160 | 32 | 2900 | 5.5 | |
| GBW65-200 | 50 | 2900 | 11 | |
| GBW80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 4 |
| GBW80-125 | 20 | 2900 | 7.5 | |
| GBW80-160 | 32 | 2900 | 11 | |
| GBW80-200 | 50 | 2900 | 18.5 | |
| GBW100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 7.5 |
| GBW100-125 | 20 | 2900 | 15 | |
| GBW100-160 | 32 | 2900 | 18.5 | |
| GBW100-200 | 50 | 2900 | 30 | |
| GBW125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 15 |
| GBW125-125 | 20 | 2900 | 18.5 | |
| GBW125-160 | 32 | 2900 | 30 | |
| GBW125-200 | 50 | 2900 | 45 | |
| GBW150-125 | 20 | 2900 | 18.5 | |
| GBW150-160 | 32 | 2900 | 30 | |
| GBW200-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 18.5 |
| GBW200-250 | 20 | 1450 | 22 | |
| GBW250-250 | 550 | 20 | 1450 | 55 |







