
下一条:已经没有了
上一条:ZW型自吸式无堵塞排污泵
CYZ-A型自吸泵是根据国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的泵类产品。它具有结构简单、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长,具有较强的自吸能力等优点。该自吸式离心泵是选用优质材料精制而成,密封采用硬质合金机械密封,经久耐用,吐出管路不需要安装安全阀,吸入管路不需安装底阀,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。
| 序号 |
型号 | 流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
电机功率 (kW) |
转速 (r/min) |
| 1 | 25CYZ-A-20 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 |
| 2 | 25CYZ-A-32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 |
| 3 | 32CYZ-A-20 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 |
| 4 | 32CYZ-A-32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 |
| 5 | 40CYZ-A-20 | 6.3 | 20 | 1.5 | 2900 |
| 6 | 40CYZ-A-32 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 |
| 7 | 40CYZ-A-40 | 10 | 40 | 4 | 2900 |
| 8 | 50CYZ-A-12 | 15 | 12 | 1.5 | 2900 |
| 9 | 50CYZ-A-20 | 18 | 20 | 2.2 | 2900 |
| 10 | 50CYZ-A-32 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 |
| 11 | 50CYZ-A-30 | 20 | 30 | 4 | 2900 |
| 12 | 50CYZ-A-40 | 10 | 40 | 4 | 2900 |
| 13 | 50CYZ-A-50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 |
| 14 | 50CYZ-A-60 | 15 | 60 | 7.5 | 2900 |
| 15 | 50CYZ-A-75 | 20 | 75 | 11 | 2900 |
| 16 | 65CYZ-A-15 | 30 | 15 | 3 | 2900 |
| 17 | 65CYZ-A-32 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
| 18 | 65CYZ-A-50 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 |
| 19 | 65CYZ-A-75 | 25 | 75 | 15 | 2900 |
| 20 | 80CYZ-A-13 | 35 | 13 | 3 | 2900 |
| 21 | 80CYZ-A-17 | 43 | 17 | 4 | 2900 |
| 22 | 80CYZ-A-22 | 40 | 22 | 5.5 | 2900 |
| 23 | 80CYZ-A-25 | 50 | 25 | 7.5 | 2900 |
| 24 | 80CYZ-A-32 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 |
| 25 | 80CYZ-A-40 | 60 | 40 | 11 | 2900 |
| 26 | 80CYZ-A-50 | 40 | 50 | 15 | 2900 |
| 27 | 80CYZ-A-55 | 60 | 55 | 18.5 | 2900 |
| 28 | 80CYZ-A-70 | 60 | 70 | 22 | 2900 |
| 29 | 100CYZ-A-20 | 100 | 20 | 11 | 2900 |
| 30 | 100CYZ-A-32 | 100 | 32 | 15 | 2900 |
| 31 | 100CYZ-A-40 | 100 | 40 | 18.5 | 2900 |
| 32 | 100CYZ-A-50 | 100 | 50 | 22 | 1450 |
| 33 | 100CYZ-A-65 | 100 | 65 | 30 | 2900 |
| 34 | 100CYZ-A-75 | 100 | 75 | 37 | 2900 |
| 35 | 150CYZ-A-20 | 150 | 20 | 18.5 | 2900 |
| 36 | 150CYZ-A-32 | 150 | 32 | 22 | 2900 |
| 37 | 150CYZ-A-40 | 150 | 40 | 30 | 2900 |
| 38 | 150CYZ-A-55 | 160 | 55 | 45 | 2900 |
| 39 | 150CYZ-A-65 | 170 | 65 | 55 | 2900 |
| 40 | 150CYZ-A-32 | 200 | 32 | 30 | 1450 |
| 41 | 150CYZ-A-40 | 200 | 40 | 37 | 1450 |
| 42 | 150CYZ-A-45 | 200 | 45 | 45 | 1450 |
| 43 | 200CYZ-A-20 | 350 | 20 | 37 | 1450 |
| 44 | 200CYZ-A-25 | 350 | 25 | 45 | 1450 |
| 45 | 200CYZ-A-32 | 350 | 32 | 55 | 1450 |
| 46 | 200CYZ-A-40 | 350 | 40 | 55 | 1450 |
| 47 | 200CYZ-A-45 | 350 | 45 | 75 | 1450 |
| 48 | 200CYZ-A-63 | 280 | 63 | 90 | 1450 |
| 49 | 250CYZ-A-32 | 500 | 32 | 75 | 1450 |
| 50 | 250CYZ-A-50 | 400 | 50 | 90 | 1450 |
| 51 | 300CYZ-A-32 | 600 | 32 | 90 | 1450 |
| 52 | 300CYZ-A-50 | 500 | 50 | 110 | 1450 |







